Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 KEKW 189.928.988 15 12.661.933 18352 10.349
2 .PPY. 105.707.051 15 7.047.137 11346 9.317
3 PPY 103.358.715 14 7.382.765 10758 9.608
4 VSA 91.043.821 15 6.069.588 9125 9.977
5 SPQR 1.867.642 1 1.867.642 237 7.880
6 OBX 584.251 13 44.942 193 3.027
7 300 520.765 11 47.342 143 3.642
8 TNT 319.078 3 106.359 65 4.909
9 -V- 225.515 3 75.172 38 5.935
10 ON 101.213 1 101.213 9 11.246
11 EW 87.415 6 14.569 36 2.428
12 [OB] 62.676 3 20.892 30 2.089
13 ODT 21.114 2 10.557 11 1.919
14 CV 16.966 2 8.483 9 1.885
15 O.I.R 11.305 1 11.305 5 2.261
16 Casas 10.956 1 10.956 3 3.652
17 BB 8.279 10 828 7 1.183
18 -S- 7.115 4 1.779 6 1.186
19 Lh 3.270 3 1.090 2 1.635
20 Fnatic 2.958 1 2.958 2 1.479
21 C.A 2.808 1 2.808 2 1.404
22 Gmr 2.398 2 1.199 2 1.199
23 HARD 2.184 1 2.184 0 0
24 RDS 574 1 574 1 574
25 B*S*T* 557 2 279 1 557
para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: