Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 QN 199.163.740 15 13.277.583 20047 9.935
2 NNE 147.307.705 15 9.820.514 15022 9.806
3 !V! 122.148.625 13 9.396.048 12432 9.825
4 V? 121.987.059 13 9.383.620 12635 9.655
5 -V- 109.085.695 15 7.272.380 11263 9.685
6 PN 15.642.589 3 5.214.196 1555 10.060
7 R |V| 1.341.112 3 447.037 144 9.313
8 ||V|| 67.049 2 33.525 9 7.450
9 omp 12.983 5 2.597 4 3.246
10 ID 9.162 1 9.162 6 1.527
11 gr 1.747 9 194 6 291
12 A.o.D 1.190 2 595 1 1.190
13 TP 816 1 816 0 0
14 Tribu 619 1 619 0 0
15 CDP 339 1 339 1 339
16 MATATD 264 1 264 1 264
17 GRS 170 2 85 0 0
18 Nda 118 1 118 0 0
19 OP 59 1 59 0 0
20 OGOG 58 1 58 0 0
21 @@@ 47 1 47 0 0
22 pumba 21 1 21 0 0
23 RUNAH 21 1 21 0 0
24 TaMOoS 0 1 0 0 0
25 NOM 0 1 0 0 0
para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: