Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
26 SIX 4.467 4 1.117 4 1.117
27 PNS 3.880 3 1.293 2 1.940
28 *EDA* 2.467 1 2.467 0 0
29 sfs 2.458 2 1.229 2 1.229
30 FF 2.101 8 263 6 350
31 TW1 1.680 2 840 1 1.680
32 ANDI 1.576 2 788 1 1.576
33 Bulls 1.237 1 1.237 1 1.237
34 CDE 965 4 241 2 483
35 WHAT 852 1 852 1 852
36 A.o.D 813 2 407 1 813
37 Gods2 669 14 48 10 67
38 ___ 552 3 184 2 276
39 PTZ 427 7 61 3 142
40 Tribu 396 1 396 0 0
41 pumba 371 1 371 0 0
42 -CB- 312 5 62 2 156
43 PAX 270 5 54 2 135
44 SADSL 203 4 51 1 203
45 LS 198 5 40 4 50
46 NFA 188 1 188 1 188
47 UNO 177 1 177 1 177
48 OP 134 1 134 0 0
49 MIDGAR 125 1 125 0 0
50 TP 107 1 107 0 0
<<< para cima para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: