Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 QN 199.068.987 15 13.271.266 20036 9.936
2 NNE 147.221.785 15 9.814.786 15018 9.803
3 !V! 122.126.319 13 9.394.332 12432 9.824
4 V? 121.893.170 13 9.376.398 12630 9.651
5 -V- 108.925.847 15 7.261.723 11255 9.678
6 PN 15.680.936 3 5.226.979 1562 10.039
7 R |V| 1.350.847 3 450.282 145 9.316
8 ||V|| 74.813 2 37.407 10 7.481
9 omp 12.592 5 2.518 4 3.148
10 ID 9.162 1 9.162 6 1.527
11 gr 1.727 9 192 6 288
12 A.o.D 1.190 2 595 1 1.190
13 TP 816 1 816 0 0
14 Tribu 619 1 619 0 0
15 CDP 339 1 339 1 339
16 MATATD 264 1 264 1 264
17 GRS 170 2 85 0 0
18 Nda 100 1 100 0 0
19 NOM 75 1 75 0 0
20 OP 59 1 59 0 0
21 OGOG 58 1 58 0 0
22 @@@ 47 1 47 0 0
23 pumba 21 1 21 0 0
24 RUNAH 21 1 21 0 0
25 TaMOoS 0 1 0 0 0
para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: