Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 KEKW 189.970.547 15 12.664.703 18326 10.366
2 .PPY. 104.755.540 14 7.482.539 11245 9.316
3 PPY 103.394.580 14 7.385.327 10752 9.616
4 VSA 90.785.549 15 6.052.370 9104 9.972
5 KHABIB 2.430.045 5 486.009 268 9.067
6 SPQR 1.867.642 1 1.867.642 237 7.880
7 OBX 567.963 13 43.689 190 2.989
8 300 508.705 11 46.246 139 3.660
9 TNT 366.885 3 122.295 71 5.167
10 -V- 219.533 3 73.178 38 5.777
11 ON 101.722 1 101.722 9 11.302
12 EW 94.006 6 15.668 35 2.686
13 [OB] 56.999 3 19.000 30 1.900
14 ODT 20.511 1 20.511 10 2.051
15 CV 16.206 2 8.103 9 1.801
16 O.I.R 10.845 1 10.845 5 2.169
17 BB 8.279 10 828 7 1.183
18 Casas 6.687 1 6.687 2 3.344
19 -S- 5.960 4 1.490 3 1.987
20 Lh 3.212 3 1.071 2 1.606
21 Fnatic 2.958 1 2.958 2 1.479
22 C.A 2.673 1 2.673 0 0
23 Gmr 2.398 2 1.199 2 1.199
24 HARD 2.184 1 2.184 0 0
25 RDS 547 1 547 1 547
para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: