Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Pontos Aldeias ganhas Aldeias perdidas Rácio Inimigos derrotados (ataque) Inimigos derrotados (defesa) Inimigos derrotados (apoio)
1 V? 30.026.135 3.151 914 3.4 605.366.511 1.619.286.697 794.953.106
2 PN 29.775.208 3.166 2.207 1.4 837.715.193 1.717.689.087 491.269.678
3 -V- 20.067.466 2.127 1.046 2 504.647.415 1.056.540.684 469.012.602
4 QN 15.054.774 1.604 1.081 1.5 576.532.797 661.033.384 161.007.084
5 NNE 9.850.912 1.083 791 1.4 468.731.794 763.202.337 236.425.014
6 !V! 9.496.898 1.024 2.026 0.5 435.156.824 1.390.698.269 385.866.179
7 ||V|| 2.397.578 305 209 1.5 158.504.532 62.127.835 20.656.184
8 TaMOoS 1.172.888 191 921 0.2 16.893.492 82.093.738 17.869.917
9 -CB- 20.721 6 45 0.1 194.693 1.895.403 397.346
10 CDE 10.396 5 53 0.1 138.973 658.362 35.212
11 @@@ 0 0 0 0 0 1.300 0
12 RUNAH 0 0 37 0 496.237 1.410.586 0
Posição:
Procuro: