Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Pontos Aldeias ganhas Aldeias perdidas Rácio Inimigos derrotados (ataque) Inimigos derrotados (defesa) Inimigos derrotados (apoio)
1 PN 18.157.432 1.950 350 5.6 260.590.662 225.144.653 57.840.015
2 V? 15.591.451 1.649 274 6 186.723.954 309.502.446 162.220.791
3 -V- 11.203.345 1.229 416 3 140.643.240 250.201.309 95.985.551
4 Chá 6.547.132 846 2.233 0.4 194.293.123 646.557.768 366.480.585
5 V. 4.084.265 484 360 1.3 106.062.947 232.499.457 108.677.293
6 NNE 3.585.415 416 156 2.7 76.791.304 88.478.552 38.790.834
7 QN 2.817.785 293 262 1.1 52.592.449 76.963.096 21.086.659
8 cha* 2.250.205 308 911 0.3 77.617.409 174.032.916 76.755.471
9 ||V|| 1.868.993 241 170 1.4 92.456.573 47.939.801 20.588.431
10 TaMOoS 1.172.888 191 920 0.2 16.893.492 82.093.738 17.869.917
11 cha** 640.980 77 492 0.2 26.556.999 104.406.787 51.980.260
12 Postes 199.799 22 553 0 4.883.950 42.506.986 10.689.143
13 !V! 136.353 15 143 0.1 25.189.873 165.446.694 91.003.133
14 -CB- 20.721 6 45 0.1 194.693 1.895.403 397.346
15 CDE 10.396 5 53 0.1 138.973 658.362 35.212
16 ___ 108 1 0 1 50.777 54.062 14.788
17 @@@ 0 0 0 0 0 1.300 0
18 NM 0 0 13 0 0 0 0
19 RUNAH 0 0 37 0 496.237 1.410.586 0
Posição:
Procuro: