Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 KEKW 478.182.818 15 31.878.855 42316 11.300
2 Qekw 57.961.969 4 14.490.492 5411 10.712
3 ON 30.532.253 1 30.532.253 2910 10.492
4 SPQR 2.121.525 1 2.121.525 253 8.385
5 3C... 1.198.089 6 199.682 369 3.247
6 O.I.R 647.777 1 647.777 117 5.537
7 OBX 208.662 2 104.331 72 2.898
8 KIA 181.314 5 36.263 39 4.649
9 NTCNV 110.851 1 110.851 15 7.390
10 MIDGAR 72.325 2 36.163 24 3.014
11 4TG 46.898 2 23.449 13 3.608
12 GOB 31.544 2 15.772 36 876
13 NO 13.307 2 6.654 8 1.663
14 C.A 2.163 1 2.163 0 0
15 B*S*T* 1.905 1 1.905 0 0
16 RED 1.112 1 1.112 0 0
17 .PPY. 232 1 232 0 0
18 E@Y 0 1 0 0 0
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: