Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 V? 250.107.191 15 16.673.813 23527 10.631
2 TaMOoS 120.495.518 10 12.049.552 11242 10.718
3 -V- 32.867.105 4 8.216.776 3325 9.885
4 QN 13.792.464 3 4.597.488 1403 9.831
5 !V! 12.954.579 2 6.477.290 1321 9.807
6 NNE 4.893.627 2 2.446.814 487 10.049
7 ID 3.207.017 3 1.069.006 349 9.189
8 omp 49.845 5 9.969 4 12.461
9 R |V| 38.865 1 38.865 4 9.716
10 404 24.369 1 24.369 6 4.062
11 PBV 10.840 1 10.840 3 3.613
12 gr 4.272 5 854 4 1.068
13 Tribu 2.141 1 2.141 0 0
14 NOM 1.119 1 1.119 0 0
15 @@@ 1.028 1 1.028 0 0
16 MIDGAR 728 1 728 0 0
17 OGOG 533 1 533 0 0
18 TOP 527 1 527 1 527
19 GRS 353 1 353 1 353
20 TW1 123 1 123 0 0
21 A.o.D 44 1 44 1 44
22 CDE 33 1 33 0 0
23 ||V|| 0 1 0 0 0
24 UM 0 1 0 0 0
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: