Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Pontos Aldeias ganhas Aldeias perdidas Rácio Inimigos derrotados (ataque) Inimigos derrotados (defesa) Inimigos derrotados (apoio)
1 [OP] 7.164.497 1.002 17 58.9 44.771.806 13.946.960 4.530.083
2 Lapa 4.873.641 649 27 24 64.164.759 20.411.265 6.085.912
3 12345 1.464.103 206 16 12.9 20.327.116 3.687.030 332.510
4 CAC 328.992 45 579 0.1 6.875.354 29.192.838 596.052
5 WdC 213.343 27 413 0.1 10.673.995 73.854.648 15.149.050
6 WdnC 36.012 4 69 0.1 582.355 9.116.068 3.163.900
7 C@C 25.981 3 386 0 1.467.139 20.804.408 3.493.386
8 BOR 18.896 2 210 0 27.933 22.375.543 3.809.984
9 FARMS 13.440 3 1 3 39.714 51.807 43.718
10 [GS] 7.013 3 0 3 98.920 352 0
11 ALO 3.037 1 39 0 7.034 754.325 35.998
12 =ALL= 0 0 0 0 399 0 0
13 ANtPat 0 0 0 0 8 0 0
14 ASPP 0 0 7 0 7 38.426 0
15 PT 95 0 0 2 0 0 10.292 0
16 PW 0 0 12 0 5.432 83.334 2.084
17 QQ 0 0 7 0 18 12.579 0
Posição:
Procuro: