Número de jogadores: | 134 |
Total de aldeias: | 238.939 (1783.13 por jogador) |
Aldeias de jogadores: | 50.498 |
Aldeias bárbaras: | 188.441 |
Aldeias-bónus: | 33.279 |
Estado do servidor: | Aberto |
Duração da execução pelo servidor: | 352 dias |
Jogadores online: | 9 |
Mensagens enviadas: | 991 (7.40 por jogador) |
Mensagens no fórum: | 705 (5.26 por jogador) |
Movimentos de tropas: | 4.927 (36.77 por jogador) |
Movimentos comerciais: | 11.573 (86.37 por jogador) |
Número de tribos: | 29 |
Número de jogadores em tribos: | 88 |
Total de pontos: | 515.375.553 (3.846.086 por jogador, 2.157 por aldeia) |
Total de recursos: |
|
Total de tropas: |
|
Média de tropas por jogador: |
|
Média de tropas por aldeia: |
|
Jogador mais recente: | harux |
Tribo mais recente: | KILL |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.